<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beste-Bau Unternehmens-Blog &#187; jw</title>
	<atom:link href="http://beste-bau.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beste-bau.de</link>
	<description>Aus dem Alltag eines Bauunternehmens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 12:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VarioFuture 129 auf den Hamburger Bau- und Immotagen</title>
		<link>http://beste-bau.de/2008-06-12/variofuture-129-auf-den-hamburger-bau-und-immotagen/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2008-06-12/variofuture-129-auf-den-hamburger-bau-und-immotagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2008-06-12/variofuture-129-auf-den-hamburger-bau-und-immotagen/</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Hamburger Bau- und Immotagen wurde erstmalig auch das VarioFuture 129 gezeigt. Es ist ein Klimaschutzhaus im „Fast“-Passivhausstandard. Der Heizwärmebedarf liegt bei nur ca. 19 kWh/m²a. Uns ist es gelungen einen modernen Grundriß mit den höchsten Anforderung bezüglich der Wärmedämmung zu kombinieren. So sind unsere Bauherren bei diesem geringen Verbrauch unabhängig von den Preissteigerungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">Auf den Hamburger Bau- und Immotagen wurde erstmalig auch das VarioFuture 129 gezeigt. Es ist ein Klimaschutzhaus im „Fast“-Passivhausstandard. Der Heizwärmebedarf liegt bei nur ca. 19 kWh/m²a. Uns ist es gelungen einen modernen Grundriß mit den höchsten Anforderung bezüglich der Wärmedämmung zu kombinieren. So sind unsere Bauherren bei diesem geringen Verbrauch unabhängig von den Preissteigerungen bei Gas, Strom und Öl.</span></p>
<p style="font: 12.0px Helvetica"><span style="font-size: 13px;">Ganz egal welche Heizquelle Sie einsetzen wollen um die wenige benötigte Restwärme zu erzeugen – das VarioFuture 129 erreicht in jedem Falle mindestens den KfW-40 Standard. Die bei niedrigen Außentemperaturen benötigte Restwärme kann dann, je nach Vorliebe, z.B. mit dem Nachheizregister der Lüftungsanlage, einer niedrig modulierenden Gasbrennwertheizung, einem kleinen Pelletkaminofen, einem kleinen Scheitholzofen oder auch einer kleinen Luftwärmepumpe erzeugt werden.</span></p>
<p style="font: 12.0px Helvetica"><span style="font-size: 13px;">Wir denken wir haben hier ein attraktives Haus in zukunftssicherer Ausführung zu einem sehr attraktiven Preis geschaffen.</span></p>
<p style="font: 12.0px Helvetica"><span style="font-size: 13px;">Weitere Informationen finden sich auch auf dem</span> <a href="http://bus.varioself.com" title="Blog unseres VarioSelf-Partners BuS"><span style="font-size: 13px;">Blog unseres VarioSelf-Partners BuS in Bargteheide</span></a><span style="font-size: 13px;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2008-06-12/variofuture-129-auf-den-hamburger-bau-und-immotagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VarioSelf jetzt auch international</title>
		<link>http://beste-bau.de/2008-02-07/varioself-jetzt-auch-international/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2008-02-07/varioself-jetzt-auch-international/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2008-02-07/varioself-jetzt-auch-international/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Produktnamen Casas Alemanas werden die Herren H. Steffen und U. Barz an der Costa Brava und auf den Balearen ab Frühjahr 2008 VarioSelf-Häuser anbieten. Dabei kommt das variable Bausystem auch dem spanischen Kunden sehr entgegen, neben den klassischen deutschen Haustypen sind ohne große Probleme die regionalen Besonderheiten umzusetzen. Bei einem Besuch des mallorquinischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Produktnamen Casas Alemanas werden die Herren H. Steffen und U. Barz an der Costa Brava und auf den Balearen ab Frühjahr 2008 VarioSelf-Häuser anbieten.<br />
Dabei kommt das variable Bausystem auch dem spanischen Kunden sehr entgegen, neben den klassischen deutschen Haustypen sind ohne große Probleme die regionalen Besonderheiten umzusetzen.<br />
Bei einem Besuch des mallorquinischen Architekten Armando Rodriguez im Berliner Blähtonwerk konnten die system- und bauphysikalischen Eigenschaften sowie die Vorzüge der vorgefertigten Wandelemente und die kurze Bauzeit diesen überzeugen, so dass sofort ein geeignetes Bauobjekt gesucht werden soll.<br />
Wir begrüßen unsere neuen Partner und wünschen Ihnen viel Erfolg.</p>
<p align="center"><img height="335" alt="Bild 12" src="http://www.tollensebau.com/wp-content/uploads/2008/02/bild12.png" width="449" /></p>
<p align="center"><em>VarioSelf wird international</em></p>
<p align="center"><em>Der guten Sitte folgend wird der Vertragsabschluß mit einem Händedruck besiegelt. Carsten Schröder begrüßt die Herren Steffen und Barz in der VarioSelf-Familie.</em></p>
<p align="center">
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2008-02-07/varioself-jetzt-auch-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt läuft auch der 5. VarioSelf LKW auf den Autobahnen</title>
		<link>http://beste-bau.de/2008-01-24/jetzt-laeuft-auch-der-5-varioself-lkw-auf-den-autobahnen/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2008-01-24/jetzt-laeuft-auch-der-5-varioself-lkw-auf-den-autobahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2008-01-24/jetzt-laeuft-auch-der-5-varioself-lkw-auf-den-autobahnen/</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit August 07 (siehe Beitrag vom 22.08.07) rollen die ersten Auflieger der Spedition Wiese auf den Autobahnen in Deutschland, Dänemark und Tschechien mit der VarioSelf Werbung. die letzten beiden Auflieger mit VarioSelf-Werbung Wenn Sie einen unserer hübschen Häuser fahren sehen ist der LKW wahrscheinlich mit Dachflächenfenstern der Marke Velux unterwegs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit August 07 (siehe Beitrag vom <a href="http://varioself.com/2007-08-22/varioself-on-the-road/" title="VarioSelf on the Road">22.08.07</a>) rollen die ersten Auflieger der Spedition Wiese auf den Autobahnen in Deutschland, Dänemark und Tschechien mit der VarioSelf Werbung.</p>
<p style="text-align:center;"><img height="264" alt="LKW1 Toscana" src="http://varioself.com/wp-content/uploads/2008/01/lkw1toscana.jpg" width="225" /><img style="WIDTH: 240px; HEIGHT: 266px" height="245" alt="LKW2 Jubiläum" src="http://varioself.com/wp-content/uploads/2008/01/lkw2jubilaeum.jpg" width="225" /></p>
<p style="text-align:center;"><em>die letzten beiden Auflieger mit VarioSelf-Werbung</em></p>
<p>Wenn Sie einen unserer hübschen Häuser fahren sehen ist der LKW wahrscheinlich mit Dachflächenfenstern der Marke Velux unterwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2008-01-24/jetzt-laeuft-auch-der-5-varioself-lkw-auf-den-autobahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Klima-Hybridhaus strebt der Fertigstellung entgegen</title>
		<link>http://beste-bau.de/2007-11-15/unser-klima-hybridhaus-strebt-der-fertigstellung-entgegen/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2007-11-15/unser-klima-hybridhaus-strebt-der-fertigstellung-entgegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 16:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2007-11-15/unser-klima-hybridhaus-strebt-der-fertigstellung-entgegen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bau des Klima-Hybridhauses von Beste Bau macht weiter Fortschritte. Fenster und Türen sind drin, das Dach ist ebenfalls fertig Vor ein paar Wochen habe ich den Geschäftsführer der Beste Bau Bauregie GmbH, Dirk Berkefeld zu seinem neuen Klima-Hybridhaus interviewt, hier ist das Ergebnis: Am meisten haben mich die Heizungskosten beieindruckt. Sie sollen nur ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bau des Klima-Hybridhauses von Beste Bau macht weiter Fortschritte.</p>
<p><img src="http://beste-bau.de/wp-content/uploads/2007/11/Bild%204-9.jpg" height="257" width="420" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="Bild 4-9" /></p>
<p style="text-align:center;"><em>Fenster und Türen sind drin, das Dach ist ebenfalls fertig</em></p>
<p>Vor ein paar Wochen habe ich den Geschäftsführer der Beste Bau Bauregie GmbH, Dirk Berkefeld zu seinem neuen Klima-Hybridhaus interviewt, hier ist das Ergebnis:<br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ErKjPWRuCMw&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ErKjPWRuCMw&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><span style="font-size:0pt;"><br />
</span><br />
Am meisten haben mich die Heizungskosten beieindruckt. Sie sollen nur ca. 30,- Euro pro Monat betragen. Rechnet man den Netto-Ertrag der Photovoltaik-Anlage von ca. 700,- Euro pro Jahr dagegen, verbleibt sogar noch ein Überschuss. </p>
<p>Weitere Informationen wie auch mehr Bilder gibt es auf der <a href="http://www.bestebau.de/story.php">Website von Beste Bau</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2007-11-15/unser-klima-hybridhaus-strebt-der-fertigstellung-entgegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gewinner stehen fest nach Auslosung unseres Jubiläums-Gewinnspiels</title>
		<link>http://beste-bau.de/2007-10-19/die-gewinner-stehen-fest-nach-auslosung-unseres-jubilaeums-gewinnspiels/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2007-10-19/die-gewinner-stehen-fest-nach-auslosung-unseres-jubilaeums-gewinnspiels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2007-10-19/die-gewinner-stehen-fest-nach-auslosung-unseres-jubilaeums-gewinnspiels/</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung ist gefallen. Die Gewinner des VarioSelf-Jubiläums-Gewinnspiels, das zum 25-jährigen Bestehen der VarioSelf Lizenzvergabe OHG durchgeführt wurde, wurden am 10. Oktober 2007 in der Firmenzentrale in Lunden gezogen. Unter den mehreren tausend Teilnehmern wurden neben einer Reise in die Toscana und einem einwöchigen Urlaub im VarioSelf-Probewohnhaus auf der Insel Rügen, auch 8 Kartons Wein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entscheidung ist gefallen. Die Gewinner des VarioSelf-Jubiläums-Gewinnspiels, das zum 25-jährigen Bestehen der VarioSelf Lizenzvergabe OHG durchgeführt wurde, wurden am 10. Oktober 2007 in der Firmenzentrale in Lunden gezogen.<br />
Unter den mehreren tausend Teilnehmern wurden neben einer Reise in die Toscana und einem einwöchigen Urlaub im VarioSelf-Probewohnhaus auf der Insel Rügen, auch 8 Kartons Wein aus der sonnigen Toscana verlost.<br />
Die 7-jährige Antonia und ihre 5-jährige Schwester Elena spielten die Glücksfeen, waren mit großem Eifer bei der Sache und haben die anwesenden Personen das eine oder andere Mal ordentlich zum Lachen gebracht.</p>
<p align="center"><img width="450" height="337" alt="Verlosung am 10 Oktober 2007" src="http://varioself.com/wp-content/uploads/2007/10/varioselfgewinnspiel1.jpg" /></p>
<p>Der 1. Preis, eine einwöchige Reise für 2 Personen in die Toscana ging nach Niedersachsen, genauer gesagt nach Lehrte. Herr Stürmer kann bereits seine Koffer packen und die mediterrane Lebensart mit einer Begleitperson für eine Woche genießen.</p>
<p align="center"><img width="450" height="337" alt="Gewinner" src="http://varioself.com/wp-content/uploads/2007/10/varioselfgewinnspiel2.jpg" /></p>
<p>Der 2. Preis wurde von Frau Korthmann aus Wesselburen gewonnen, der jetzt das VarioSelf-Probewohnhaus auf Rügen für eine Woche zur Verfügung steht. Frau Korthmann und 3 weitere Personen können dort einmal so richtig die Seele baumeln lassen.<br />
Die strandnahe Lage dieses Hauses aus der Baureihe VarioClassic laden zu ausgedehnten Spaziergängen oder Fahrradtouren ein. Nach einem aktionsreichen Tag können Frau Korthmann und ihre Begleitung in dem ansprechenden Ambiente relaxen und die integrierte Sauna genießen.</p>
<p align="center"><img width="450" height="337" alt="DSCN0334" src="http://varioself.com/wp-content/uploads/2007/10/varioselfgewinnspiel3.jpg" /></p>
<p>Hier nun noch die Gewinner des Toscana-Weins :<br />
3. Preis: Frau Krämer aus Falkensee</p>
<p>4. Preis: Herr Stahn aus Strausberg</p>
<p>5. Preis: Frau Lux aus Elmenhorst</p>
<p>6. Preis: Frau Doms aus Lehrte</p>
<p>7. Preis: Herr Hoffmeister aus Laatzen</p>
<p>8. Preis: Frau Munser aus Dresden</p>
<p>9. Preis: Herr Hoger aus Reinfeld</p>
<p>10. Preis: Herr Garrot aus Norderstedt<br />
Alle Gewinner werden selbstverständlich schriftlich benachrichtigt.<br />
Wir bedanken uns ganz herzlich für die rege Beteiligung an diesem Gewinnspiel, gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich und wünschen viel Spaß mit den gewonnenen Preisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2007-10-19/die-gewinner-stehen-fest-nach-auslosung-unseres-jubilaeums-gewinnspiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Klima-Hybridhaus &#8211; ein Beitrag zum Blog Action Day</title>
		<link>http://beste-bau.de/2007-10-15/das-klima-hybridhaus-ein-beitrag-zum-blog-action-day/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2007-10-15/das-klima-hybridhaus-ein-beitrag-zum-blog-action-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 17:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2007-10-15/das-klima-hybridhaus-ein-beitrag-zum-blog-action-day/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nicht lange überlegen müssen, ob und welchen Beitrag ich zum heutigen Blog Action Day schreiben könnte. Am Mittwoch vergangener Woche habe ich Herrn Dirk Berkefeld, den Geschäftsführer von Beste Bau zum neuen Klima-Hybridhaus interviewt. Seine Aussagen haben mich absolut begeistert. Hier nur kurz ein paar Eckpunkte vorab: Das Haus wird nach seiner Einschätzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nicht lange überlegen müssen, ob und welchen Beitrag ich zum heutigen <a href="http://www.blogactionday.com/de">Blog Action Day</a> schreiben könnte. Am Mittwoch vergangener Woche habe ich Herrn Dirk Berkefeld, den Geschäftsführer von Beste Bau zum neuen Klima-Hybridhaus interviewt. Seine Aussagen haben mich absolut begeistert.</p>
<p><a href="http://blogactionday.org"><img src="http://blogactionday.org/images/action_234x60.jpg" alt="Bloggers Unite - Blog Action Day"></a><a href="http://blogactionday.org"><br />
</a></p>
<p>Hier nur kurz ein paar Eckpunkte vorab: </p>
<ul>
<li>Das Haus wird nach seiner Einschätzung ca. 27,- Euro Stromkosten pro Monat für die Erdwärmepumpe verursachen, bei einer Wohnnutzfläche von ca. 200 qm. Damit ist das Haus warm! Es fallen keine weiteren Heizungskosten an.</li>
<li>Neben der Solaranlage auf dem Dach, die ebenfalls die Heizung und die Warmwasseraufbereitung unterstützt, kommt noch</li>
<li>eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach. Diese läßt sich zu 100 % über die KfW über 20 Jahre finanzieren. Nach Zinsen wird ein jährlicher Überschuss von ca. 700 Euro erwartet. Das sind pro Monat 58,- Euro, und damit das Doppelte der Stromkosten für die Erdwärmepumpe. Das heisst ich habe das Haus warm und noch ca. 30,- Euro über im Monat.</li>
</ul>
<p>Wenn das kein Beitrag zum Klimaschutz ist, der obendrein auch noch Geld spart!</p>
<p>Das Interview mit Dirk Berkefeld werden wir hier in den nächsten Tagen online stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2007-10-15/das-klima-hybridhaus-ein-beitrag-zum-blog-action-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wärmepumpen-Info-Zug rollt</title>
		<link>http://beste-bau.de/2007-09-27/der-waermepumpen-info-zug-rollt/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2007-09-27/der-waermepumpen-info-zug-rollt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2007-09-27/der-waermepumpen-info-zug-rollt/</guid>
		<description><![CDATA[STIEBEL ELTRON hat sich für das Marketing seiner Wärmepumpen einen ungewöhnlichen aber interessanten Weg ausgedacht &#8211; einen Wärmepumpen-Informations-Zug. &#8220;Alle Interessierten sind eingeladen, sich kostenlos und ausführlich über das Heizsystem der Zukunft zu informieren, zumal das Umsteigen auf umweltfreundliches Heizen auch noch zusätzlich honoriert wird: Wer sich bis zum 31. Dezember 2007 für eine STIEBEL ELTRON [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STIEBEL ELTRON hat sich für das Marketing seiner Wärmepumpen einen ungewöhnlichen aber interessanten Weg ausgedacht &#8211; einen Wärmepumpen-Informations-Zug.</p>
<p><em>&#8220;Alle Interessierten sind eingeladen, sich kostenlos und ausführlich über das Heizsystem der Zukunft zu informieren, zumal das Umsteigen auf umweltfreundliches Heizen auch noch zusätzlich honoriert wird: Wer sich bis zum 31. Dezember 2007 für eine STIEBEL ELTRON Wärmepumpenanlage entscheidet, erhält einen Umweltbonus in Höhe von 300 Euro.&#8221;</em> so das Angebot des Herstellers.</p>
<p>Wer also in den nächsten Wochen mit der Bahn unterwegs ist, für den könnte es sich lohnen, einen Blick auf diesen Fahr- bzw. Halteplan zu werfen, am 15. und 16. Oktober ist der Zug in Hannover. </p>
<p>26.09. + 27.09.2007 | Bremen<br />
01.10. + 02.10.2007 | Hamburg-Altona<br />
04.10. + 05.10.2007 | Leipzig<br />
08.10. + 09.10.2007 | Dresden<br />
10.10. + 11.10.2007 | Berlin<br />
<strong>15.10. + 16.10.2007 | Hannover</strong><br />
17.10. + 18.10.2007 | Göttingen<br />
22.10. + 23.10.2007 | Würzburg<br />
24.10. + 25.10.2007 | Nürnberg<br />
29.10. + 30.10.2007 | München<br />
05.11. + 06.11.2007 | Regensburg<br />
07.11. + 08.11.2007 | Stuttgart<br />
12.11. + 13.11.2007 | Karlsruhe<br />
14.11. + 15.11.2007 | Frankfurt<br />
19.11. + 20.11.2007 | Freiburg<br />
21.11. + 22.11.2007 | Mainz</p>
<p>via: <a href="http://www.haustechnikdialog.de/artikel.asp?id=8050">Haustechnik-Dialog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2007-09-27/der-waermepumpen-info-zug-rollt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer entdeckt unsere neueste Werbung?</title>
		<link>http://beste-bau.de/2007-08-23/wer-entdeckt-unsere-neueste-werbung/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2007-08-23/wer-entdeckt-unsere-neueste-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 15:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2007-08-23/wer-entdeckt-unsere-neueste-werbung/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 22. August fahren die ersten zwei (von fünf) Sattelzügen der Spedition Wiese Werbung für VarioSelf. Auf der Rückseite haben wir die beliebtesten VarioSelf-Haustypen abgebildet. Wer entdeckt diese Sattelzüge? Wenn Sie einen dieser Sattelzüge entdecken, rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefon-Nr. 0800 0 604 604 und erzählen Sie uns, wo Sie den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 22. August fahren die ersten zwei (von fünf) Sattelzügen der Spedition Wiese Werbung für VarioSelf.  Auf der Rückseite haben wir die beliebtesten VarioSelf-Haustypen abgebildet.</p>
<p style="text-align: center"><img width="420" vspace="4" hspace="4" height="516" border="1" alt="Auflieger-Werbung" src="http://www.akzent-massivhaus.de/wp-content/uploads/2007/08/Auflieger-Werbung.jpg" /><br />
<em>Wer entdeckt diese Sattelzüge?<br />
</em></p>
<p>Wenn Sie einen dieser Sattelzüge entdecken, rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefon-Nr. 0800 0 604 604 und erzählen Sie uns, wo Sie den LKW gesehen haben. Den ersten einhundert Anrufern schenken wir einen Schattenspender für Ihr Auto.</p>
<p>PS: Sie haben doch hoffentlich eine Freisprecheinrichtung &#8211; sonst warten Sie lieber bis zum nächsten Parkplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2007-08-23/wer-entdeckt-unsere-neueste-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So entsteht ein VarioSelf Massivhaus von Beste-Bau</title>
		<link>http://beste-bau.de/2007-07-30/so-entsteht-ein-varioself-massivhaus-von-beste-bau/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2007-07-30/so-entsteht-ein-varioself-massivhaus-von-beste-bau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2007-08-17/so-entsteht-ein-varioself-massivhaus-von-beste-bau/</guid>
		<description><![CDATA[Besser können wir das kaum zeigen und vor allem nicht so authentisch kommentieren, wie es unsere Bauherren können. Im Mai hatten wir schon über das Bauvorhaben für die Familie Krause berichtet. Die Krauses sind nicht nur schnell in der Entscheidungsfindung und Umsetzung, sie sind auch schnell dabei, ihre Erfahrungen mit dem Bau auf die eigene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besser können wir das kaum zeigen und vor allem nicht so authentisch kommentieren, wie es unsere Bauherren können.  Im Mai hatten wir schon über das <a href="http://beste-bau.de/2007-05-14/diese-bauherren-sind-wirklich-schnell/">Bauvorhaben für die Familie Krause berichtet</a>.</p>
<p>Die Krauses sind nicht nur schnell in der Entscheidungsfindung und Umsetzung, sie sind auch schnell dabei, ihre Erfahrungen mit dem Bau auf die eigene Website zu stellen. Wie auch in den Vormonaten, so haben sie auch für Juli die einzelnen Baufortschritte <a title="Baufortschritte im Juli " href="http://www.bauvorhaben-krause.de/?Die_Ausf%FChrung:Juli_2007">sehr gut dokumentiert</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img width="420" vspace="4" hspace="4" height="327" border="1" alt="Bild 6-8" src="http://beste-bau.de/wp-content/uploads/2007/08/Bild%206-8.jpg" /><span style="font-size: 0pt"><br />
</span><em>Anfang Juli</em></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><img width="420" vspace="4" hspace="4" height="311" border="1" alt="Bild 8-3" src="http://beste-bau.de/wp-content/uploads/2007/08/Bild%208-3.jpg" /><span style="font-size: 0pt"><br />
</span><em>Ende Juli<br />
</em></p>
<p><em><br />
</em>Näheres über die ganzen Zwischenschritte wie gesagt <a href="http://www.bauvorhaben-krause.de/?Die_Ausf%FChrung:Juli_2007">hier</a>:<span style="font-size: 0pt"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2007-07-30/so-entsteht-ein-varioself-massivhaus-von-beste-bau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wäre es mit einem Wellness-Paket?</title>
		<link>http://beste-bau.de/2007-07-24/wie-waere-es-mit-einem-wellness-paket/</link>
		<comments>http://beste-bau.de/2007-07-24/wie-waere-es-mit-einem-wellness-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beste-bau.de/2007-07-24/wie-waere-es-mit-einem-wellness-paket/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das Wetter in diesen Tagen schon nicht so richtig mitspielt &#8211; wie wäre es mit einem Wellness-Paket? ideal auch bei schlechtem Wetter Dieses Wellnesspaket hat eine Wert von 37 Jubiläums-Taler. Sie erinnern sich sicherlich, beim Vertragsabschluß über ein VarioSelf Haus in der Zeit vom 1.5. bis zum 30.9.2007 erhalten Sie 25 Jubiläums-Taler geschenkt. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das Wetter in diesen Tagen schon nicht so richtig mitspielt &#8211; wie wäre es mit einem Wellness-Paket?</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://www.akzent-massivhaus.de/wp-content/uploads/2007/07/Bild%203-3.jpg" height="721" width="420" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="Bild 3-3" /></p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://www.akzent-massivhaus.de/wp-content/uploads/2007/07/Bild%207-3.jpg" height="328" width="420" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="Bild 7-3" /><br />
<em>ideal auch bei schlechtem Wetter<br />
</em></p>
<p>Dieses Wellnesspaket hat eine Wert von 37 Jubiläums-Taler.</p>
<p>Sie erinnern sich sicherlich, beim Vertragsabschluß über ein VarioSelf Haus in der Zeit vom 1.5. bis zum 30.9.2007 erhalten Sie 25 Jubiläums-Taler geschenkt. Wenn Sie mehr wissen möchten, unter <a href="http://www.varioself.de/jubilaeum_2007/auftritt_aktion.php?id=">diesem Link</a> finden Sie noch eine ganze Menge mehr Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beste-bau.de/2007-07-24/wie-waere-es-mit-einem-wellness-paket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

